Square Case Shown Here with Laminate Option
Rectangular Case Shown Here with Laminate Option
Square Cases
Square Cases with UV Acrylic Vitrines
Rectangular Cases
Rectangular Cases with UV Acrylic Vitrine
| Inside Of Vitrine | AVD with | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Ped H x W x L (in) | H x W x L (in) | AVD Only | Primed Pedestal | Painted Pedestal | Laminated Pedestal | Weight(lbs) |
| 24121212 | 24” x 12" x 12" | 11" x 11" x 11" | $592.42 | $894.24 | $994.24 | $1,144.24 | 47 |
| 24121220 | 19" x 11" x 11" | $721.79 | $1,023.61 | $1,123.61 | $1,273.61 | 51 | |
| 24121224 | 23" x 11" x 11" | $786.47 | $1,088.29 | $1,188.29 | $1,338.29 | 53 | |
| 30121212 | 30” x 12" x 12" | 11" x 11" x 11" | $930.75 | $1,030.75 | $1,180.75 | 54 | |
| 30121220 | 19" x 11" x 11" | $1,060.12 | $1,160.12 | $1,310.12 | 58 | ||
| 30121224 | 23" x 11" x 11" | $1,124.80 | $1,224.80 | $1,374.80 | 60 | ||
| 40121212 | 40” x 12" x 12" | 11" x 11" x 11" | $991.60 | $1,091.60 | $1,291.60 | 66 | |
| 40121220 | 19" x 11" x 11" | $1,120.97 | $1,220.97 | $1,420.97 | 70 | ||
| 40121224 | 23" x 11" x 11" | $1,185.65 | $1,285.65 | $1,485.65 | 72 | ||
| 24161612 | 24” x 16" x 16" | 11" x 15" x 15" | $701.02 | $1,055.06 | $1,155.06 | $1,305.06 | 66 |
| 24161620 | 19" x 15" x 15" | $841.74 | $1,195.78 | $1,295.78 | $1,445.78 | 69 | |
| 24161624 | 23" x 15" x 15" | $912.09 | $1,266.13 | $1,366.13 | $1,516.13 | 72 | |
| 30161612 | 30” x 16" x 16" | 11" x 15" x 15" | $1,098.82 | $1,198.82 | $1,348.82 | 76 | |
| 30161620 | 19" x 15" x 15" | $1,239.54 | $1,339.54 | $1,489.54 | 79 | ||
| 30161624 | 23" x 15" x 15" | $1,309.89 | $1,409.89 | $1,559.89 | 82 | ||
| 40161612 | 40” x 16" x 16" | 11" x 15" x 15" | $1,171.76 | $1,271.76 | $1,471.76 | 89 | |
| 40161620 | 19" x 15" x 15" | $1,312.48 | $1,412.48 | $1,612.48 | 92 | ||
| 40161624 | 23" x 15" x 15" | $1,382.83 | $1,482.83 | $1,682.83 | 95 | ||
| 24202012 | 24” x 20" x 20" | 11" x 19" x 19" | $815.17 | $1,223.85 | $1,323.85 | $1,654.81 | 102 |
| 24202020 | 19" x 19" x 19" | $967.23 | $1,375.91 | $1,475.91 | $1,844.89 | 110 | |
| 24202024 | 23" x 19" x 19" | $1,043.26 | $1,451.94 | $1,5551.94 | $1,939.93 | 113 | |
| 30202012 | 30” x 20" x 20" | 11" x 19" x 19" | $1,274.86 | $1,374.86 | $1,718.58 | 118 | |
| 30202020 | 19" x 19" x 19" | $1,426.92 | $1,526.92 | $1,908.65 | 126 | ||
| 30202024 | 23" x 19" x 19" | $1,502.95 | $1,602.95 | $2,003.69 | 130 | ||
| 40202012 | 40” x 20" x 20" | 11" x 19" x 19" | $1,359.88 | $1,459.88 | $1,824.85 | 136 | |
| 40202020 | 19" x 19" x 19" | $1,511.94 | $1,611.94 | $2,014.94 | 144 | ||
| 40202024 | 23" x 19" x 19" | $1,587.97 | $1,687.97 | $2,109.97 | 148 | ||
| 40242424 | 40" x 24" x 24" | 23" x 23" x 23" | $1,125.20 | $1,746.29 | $1,846.29 | $2,307.86 | 175 |
| Inside Of Vitrine | AVD with | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Ped H x W x L (in) | H x W x L (in) | AVD Only | Primed Pedestal | Painted Pedestal | Laminated Pedestal | Weight(lbs) |
| 24121212-UV | 24” x 12" x 12" | 11" x 11" x 11" | $766.96 | $1,068.78 | $1,168.78 | $1,460.98 | 47 |
| 24121220-UV | 19" x 11" x 11" | $974.87 | $1,276.69 | $1,376.69 | $1,720.86 | 51 | |
| 24121224-UV | 23" x 11" x 11" | $1,078.82 | $1,380.64 | $1,480.64 | $1,850.80 | 53 | |
| 30121212-UV | 30” x 12" x 12" | 11" x 11" x 11" | $1,105.29 | $1,205.29 | $1,506.61 | 54 | |
| 30121220-UV | 19" x 11" x 11" | $1,313.20 | $1,413.20 | $1,766.50 | 58 | ||
| 30121224-UV | 23" x 11" x 11" | $1,417.15 | $1,517.15 | $1,896.44 | 60 | ||
| 40121212-UV | 40” x 12" x 12" | 11" x 11" x 11" | $1,166.14 | $1,266.14 | $1,582.68 | 66 | |
| 40121220-UV | 19" x 11" x 11" | $1,374.05 | $1,474.05 | $1,842.56 | 70 | ||
| 40121224-UV | 23" x 11" x 11" | $1,478.00 | $1,578.00 | $1,972.50 | 72 | ||
| 24161612-UV | 24” x 16" x 16" | 11" x 15" x 15" | $937.49 | $1,291.53 | $1,391.53 | $1,739.41 | 66 |
| 24161620-UV | 19" x 15" x 15" | $1,180.91 | $1,534.95 | $1,634.95 | $2,043.69 | 69 | |
| 24161624-UV | 23" x 15" x 15" | $1,302.62 | $1,656.66 | $1,756.66 | $2,195.83 | 72 | |
| 30161612-UV | 30” x 16" x 16" | 11" x 15" x 15" | $1,335.29 | $1,435.29 | $1,794.11 | 76 | |
| 30161620-UV | 19" x 15" x 15" | $1,578.71 | $1,678.71 | $2,098.39 | 79 | ||
| 30161624-UV | 23" x 15" x 15" | $1,700.42 | $1,800.42 | $2,250.53 | 82 | ||
| 40161612-UV | 40” x 16" x 16" | 11" x 15" x 15" | $1,408.23 | $1,508.23 | $1,885.29 | 89 | |
| 40161620-UV | 19" x 15" x 15" | $1,651.65 | $1,751.65 | $2,189.56 | 92 | ||
| 40161624-UV | 23" x 15" x 15" | $1,773.36 | $1,873.36 | $2,341.70 | 95 | ||
| 24202012-UV | 24” x 20" x 20" | 11" x 19" x 19" | $1,119.60 | $1,528.28 | $1,628.28 | $2,035.35 | 102 |
| 24202020-UV | 19" x 19" x 19" | $1,398.54 | $1,807.22 | $1,907.22 | $2,384.03 | 110 | |
| 24202024-UV | 23" x 19" x 19" | $1,538.01 | $1,946.69 | $2,046.69 | $2,558.36 | 113 | |
| 30202012-UV | 30” x 20" x 20" | 11" x 19" x 19" | $1,579.29 | $1,679.29 | $2,099.11 | 118 | |
| 30202020-UV | 19" x 19" x 19" | $1,858.23 | $1,958.23 | $2,447.79 | 126 | ||
| 30202024-UV | 23" x 19" x 19" | $1,997.70 | $2,097.70 | $2,622.13 | 130 | ||
| 40202012-UV | 40” x 20" x 20" | 11" x 19" x 19" | $1,664.31 | $1,764.31 | $2,205.39 | 136 | |
| 40202020-UV | 19" x 19" x 19" | $1,943.25 | $2,043.25 | $2,554.06 | 144 | ||
| 40202024-UV | 23" x 19" x 19" | $2,082.72 | $2,182.72 | $2,728.40 | 148 | ||
| 40242424-UV | 40" x 24" x 24" | 23" x 23" x 23" | $1,784.98 | $2,406.07 | $2,506.07 | $3,132.59 | 175 |
| AVD with | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Ped H x W x L (in) | VIT H x W x L (in) | AVD Only | Primed Pedestal | Painted Pedestal | Laminated Pedestal | Weight (lbs) |
| 3022458 | 30 x 23 x 45 | 7 x 21 x 44 | $1,067.48 | $1,779.82 | $1,879.82 | $2,349.78 | 215 |
| 30224514 | 13 x 21 x 44 | $1,208.13 | $1,920.47 | $2,020.47 | $2,525.59 | 220 | |
| 30224520 | 19 x 21 x 44 | $1,348.78 | $2,061.12 | $2,161.12 | $2,701.40 | 225 | |
| 3022608 | 30 x 23 x 60 | 7 x 21 x 59 | $1,276.00 | $2,111.07 | $2,211.07 | $2,763.96 | 237 |
| 30226014 | 13 x 21 x 59 | $1,432.61 | $2,267.78 | $2,367.78 | $2,959.73 | 243 | |
| 30226020 | 19 x 21 x 59 | $1,589.21 | $2,424.38 | $2,524.38 | $3,155.48 | 250 | |
| 3030608 | 30 x 30 x 60 | 7 x 29 x 59 | $1,439.89 | $2,363.53 | $2,463.53 | $3,079.41 | 295 |
| 30306014 | 13 x 29 x 59 | $1,605.01 | $2,528.65 | $2,628.65 | $3,285.81 | 303 | |
| 30306020 | 19 x 29 x 59 | $1,770.13 | $2,693.77 | $2,793.77 | $3,492.21 | 312 | |
*Pricing subject to change without notice. Pricing does not include shipping costs.
| AVD with | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | Ped H x W x L (in) | VIT H x W x L (in) | AVD Only | Primed Pedestal | Painted Pedestal | Laminated Pedestal | Weight (lbs) |
| 3022458-UV | 30 x 23 x 45 | 7 x 21 x 44 | $1,456.79 | $2,169.13 | $2,269.13 | $2,836.41 | 215 |
| 30224514-UV | 13 x 21 x 44 | $1,749.24 | $2,461.58 | $2,561.58 | $3,201.98 | 220 | |
| 30224520-UV | 19 x 21 x 44 | $2,041.68 | $2,754.02 | $2,854.02 | $3,567.53 | 225 | |
| 3022608-UV | 30 x 23 x 60 | 7 x 21 x 59 | $1,722.93 | $2,608.10 | $2,708.10 | $3,385.13 | 237 |
| 30226014-UV | 13 x 21 x 59 | $2,115.32 | $2,950.49 | $3,050.49 | $3,813.11 | 243 | |
| 30226020-UV | 19 x 21 x 59 | $2,457.70 | $3,292.87 | $3,392.87 | $4,241.09 | 250 | |
| 3030608-UV | 30 x 30 x 60 | 7 x 29 x 59 | $2,051.61 | $2,975.25 | $3,075.25 | $3,844.06 | 295 |
| 30306014-UV | 13 x 29 x 59 | $2,420.64 | $3,344.28 | $3,444.28 | $4,305.35 | 303 | |
| 30306020-UV | 19 x 29 x 59 | $2,789.66 | $3,713.30 | $3,813.30 | $4,766.63 | 312 | |
